温度和湿度的调节器--机柜温控器
光学操作显示器(LED)
高切换性能
导轨安装
电子温湿度控制器可以感应电器箱内的环境温度和相对湿度,并在设定点打开加热器(或替换风扇),防止机箱内凝露的形成。 连接装置工作时调节旋钮处的LED灯屏会亮。
技术资料
	
| 切换差异(温度) | 2K(± 1%的公差) 在25°C/77°F(50%相对湿度) | 
| 切换差异(湿度) | 4%的相对湿度(± 1%公差) 在25°C/77°F(50%相对湿度) | 
| 反应时间(湿度) | 5 sec. 5秒。 | 
| 接触式 | 转换触点(继电器) | 
| 接触抗阻 | < 10mOhm | 
| 使用寿命 | NC:大于50,000周期 | 
| 
 | NO: 大于100,000次 | 
| 最大切换能量(继电器输出) | NC: 240VAC, 6 (1) A | 
| 
 | NO: 240VAC, 8 (1.6) A | 
| 
 | NC: 120VAC, 6 (1) A | 
| 
 | NO: 120VAC, 8 (1.6) A | 
| 
 | 24VDC, 4A | 
| 
 | LED发光二极管 | 
| 连接 | 1.5mm² 5极终端,夹紧扭矩0.5Nm最大。:刚性线2.5mm²,绞线1.5mm² | 
| 安装 | 35mmDIN导轨, | 
| 外壳 | 塑料根据符合UL94 V - 0级,浅灰 | 
| 尺寸 | 77 x 60 x 43mm | 
| 重量 | 约0.20kg | 
| 安装位方向 | 垂直 | 
| 操作/储存温度 | 0 to +60°C (+32 to +140°F) / -20 to +80°C (-4 to +176°F) | 
| 保护类型 | IP20 | 
	
	
| 订货编号 | 工作电压 | 温度设定范围 | 湿度设定范围 | 审批 | 
| 01230.0-00 | 230VAC, 50/60Hz | 0 to +60°C | 50 to 90% RH | CE | 
| 01230.9-00 | 120VAC, 50/60Hz | +32 to +140° | 50 to 90% RH | CE | 
| 01230.9-01 | 120VAC, 50/60Hz | 0 to +60°C | 50 to 90% RH | CE | 
	
	技术绘图 
